RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień ...31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
Czytaj więcej: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.
INFORMACJE DODATKOWE
do sprawozdania finansowego za okres: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018
Do pobrania: Bilans za rok 2013
BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012
Aktywa | stan na 31.12.2011 |
stan na 31.12.2012 |
A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 714,96 | 10203,76 |
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 600 | 0,00 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 114,93 | 10203,76 |
1. Środki pieniężne | 114,93 | 10203,76 |
2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
C. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
Suma aktywów | 714,96 | 10203,76 |
Strona 1 z 2
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec